征集码头论坛_LOGO_广告语_名字_征文_歌曲_包装_景观_文创征集网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

设计揭晓 今日: 4 |主题: 40117|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
[广告设计] 萍乡市文化馆《昭萍文化》封面征集活动评选结果公示 attach_img 学习再学习 2023-2-3 0888 学习再学习 2023-2-3 16:03
[包装设计] 南雄市烟田香米区域公用品牌LOGO及广告词、 产品包装等形象设计投票开始啦 学习再学习 2023-2-3 0892 学习再学习 2023-2-3 09:56
[标识VI] 恩施州民族妇女儿童发展与服务中心Logo标识征集投票 学习再学习 2023-2-3 0720 学习再学习 2023-2-3 09:54
[卡通动漫] 山西六建吉祥物正式发布 attach_img 学习再学习 2023-2-3 0784 学习再学习 2023-2-3 08:17
[标识VI] 上海大厦+外白渡桥,北外滩街道新LOGO发布 attach_img 学习再学习 2023-2-2 01263 学习再学习 2023-2-2 21:19
[标识VI] “标”新立“屹” 永州市规划设计院LOGO新鲜出炉 attach_img 学习再学习 2023-2-2 0777 学习再学习 2023-2-2 21:08
[标识VI] 柯桥区“共富星村”LOGO征集结果揭晓 学习再学习 2023-2-2 0729 学习再学习 2023-2-2 20:50
[标识VI] "江郎山杯“村歌大赛活动LOGO征集活动评选结果出炉 学习再学习 2023-2-2 0817 学习再学习 2023-2-2 19:00
[标识VI] 广东省远洋渔业可追溯公用品牌“源视渔”公布啦 attach_img 学习再学习 2023-2-2 01236 学习再学习 2023-2-2 17:00
[标识VI] 黄河国家文化公园形象标志(logo)设计发布 学习再学习 2023-2-2 0669 学习再学习 2023-2-2 15:33
[标识VI] 关于“好花红”文化体验行Logo评选结果的公示 学习再学习 2023-1-29 1860 mtwdj 2023-2-2 09:18
[标识VI] 速来投票!洛阳市邻里中心标识(LOGO)等你来pick 学习再学习 2023-2-2 01194 学习再学习 2023-2-2 08:08
[标识VI] 盘锦市“盘锦碱地柿子”区域公用品牌形象正式发布 学习再学习 2023-2-1 0739 学习再学习 2023-2-1 21:33
[标识VI] 宁国农产品区域公共品牌LOGO及名字征集活动获奖公布 学习再学习 2023-2-1 0759 学习再学习 2023-2-1 16:57
[标识VI] 福建省酒业集团品牌标识(Logo)征集大赛获奖者名单公布 学习再学习 2023-2-1 0691 学习再学习 2023-2-1 16:49
[标识VI] 曲阜市文物局“文物讲堂”徽标LOGO评选活动投票开始啦 学习再学习 2023-2-1 01089 学习再学习 2023-2-1 12:20
[标识VI] 关于福建省证券期货业协会会标LOGO获奖作品名单的公示 学习再学习 2023-2-1 01222 学习再学习 2023-2-1 11:23
[卡通动漫] 新东方烹饪教育发布新品牌IP形象“熊猫厨师长” attach_img 学习再学习 2023-1-31 0784 学习再学习 2023-1-31 21:31
[卡通动漫] 广东文旅兴趣营“文旅新青年”IP发布啦 attach_img 学习再学习 2023-1-31 0813 学习再学习 2023-1-31 21:29
[景观建筑] 蓝山县湘九公路起点湘江源牌楼设计方案征集结果反馈 学习再学习 2023-1-31 0783 学习再学习 2023-1-31 20:54
[标识VI] 杭锦经济开发区LOGO征集结果公示 学习再学习 2023-1-31 0742 学习再学习 2023-1-31 11:05
[标识VI] 投票啦!!!“凝心聚力 蓄势而升”晋江经济开发区LOGO征集大赛复评活动已开启 学习再学习 2023-1-31 0828 学习再学习 2023-1-31 09:29
[标识VI] 甘肃医保卡通形象“陇保宝”正式上线啦 attach_img 学习再学习 2023-1-30 0773 学习再学习 2023-1-30 18:00
[标识VI] “河源乡村振兴”LOGO形象设计征集结果出炉 attach_img 学习再学习 2023-1-30 0827 学习再学习 2023-1-30 17:51
[标识VI] 集美中央活力区LOGO等你Pick 学习再学习 2023-1-30 01104 学习再学习 2023-1-30 11:39
[标识VI] 集宁区新时代文艺先锋队LOGO正式发布 学习再学习 2023-1-30 0678 学习再学习 2023-1-30 11:33
[标识VI] 国家智慧教育公共服务平台LOGO方案征集,同济“智慧帽”获评“十佳设计方案” attach_img 学习再学习 2023-1-30 01596 学习再学习 2023-1-30 11:28
[卡通动漫] “上海反诈”卡通形象投票开始啦!快来pick你最爱的卡通形象吧 学习再学习 2023-1-30 0721 学习再学习 2023-1-30 10:39
[标识VI] 北京市新型集体林场logo设计征集评选结果公告 学习再学习 2023-1-30 0752 学习再学习 2023-1-30 08:10
[标识VI] 鼓楼人才LOGO闪亮登场 学习再学习 2023-1-29 0905 学习再学习 2023-1-29 10:32
[标识VI] “容桂发布”换新头像啦 学习再学习 2023-1-29 0733 学习再学习 2023-1-29 10:31
[标识VI] 德州市“红石榴”主题标识,等您来投票 学习再学习 2023-1-29 0746 学习再学习 2023-1-29 08:01
[卡通动漫] 如东县人民医院吉祥物正式出炉 学习再学习 2023-1-28 0755 学习再学习 2023-1-28 10:11
[标识VI] 松江区中心医院院徽、吉祥物获奖作品来啦 学习再学习 2023-1-28 0895 学习再学习 2023-1-28 10:09
[卡通动漫] 萧山区南阳街道的吉祥物——“潮宝宝”来了 学习再学习 2023-1-28 0747 学习再学习 2023-1-28 10:07
[标识VI] 新形象、新辉南!城市logo惊艳来袭 学习再学习 2023-1-24 0829 学习再学习 2023-1-24 15:57
[标识VI] 云和形象识别形象投票 学习再学习 2023-1-23 0915 学习再学习 2023-1-23 08:26
[标识VI] 新年新形象!快来为你喜爱的金城江文化旅游形象标识投票 attach_img 学习再学习 2023-1-22 0890 学习再学习 2023-1-22 08:33
[标识VI] “德宏警方”新媒体矩阵,新logo上线啦 attach_img 学习再学习 2023-1-21 0871 学习再学习 2023-1-21 10:53
[卡通动漫] 上海公益社工师事务所IP形象正式发布,“益小兔”高萌来袭 attach_img 学习再学习 2023-1-21 0859 学习再学习 2023-1-21 10:45
[标识VI] 草池街道LOGO征集比赛结果揭晓 学习再学习 2023-1-20 0774 学习再学习 2023-1-20 20:24
[标识VI] 石家庄市企业联合会、石家庄市企业家协会征集LOGO获奖名单的公告 学习再学习 2022-9-29 11238 学习再学习 2023-1-20 15:36
[标识VI] “石家庄市企业联合会、石家庄市企业家协会LOGO”方案最终确定 attach_img 学习再学习 2023-1-20 0834 学习再学习 2023-1-20 15:35
[标识VI] 安徽省湿地保护协会logo征集投票活动今天开始啦 attach_img 学习再学习 2023-1-20 0872 学习再学习 2023-1-20 13:41
[标识VI] 滁州市未成年人保护LOGO公布!请您提意见 attach_img 学习再学习 2023-1-20 0785 学习再学习 2023-1-20 11:37
[标识VI] “安西旅游”logo正式上线啦 attach_img 学习再学习 2023-1-20 0768 学习再学习 2023-1-20 11:33
[卡通动漫] 吉祥物“信小布”首次对外亮相 学习再学习 2023-1-20 0788 学习再学习 2023-1-20 10:22
[卡通动漫] 钛媒体正式发布品牌吉祥物「牛钛师」 学习再学习 2023-1-20 0688 学习再学习 2023-1-20 10:18
[标识VI] 一只“自由的鸟”停在了“树”上,上海图书馆东馆新LOGO发布 学习再学习 2023-1-20 0746 学习再学习 2023-1-20 10:14
[标识VI] 青岛市足球运动管理中心LOGO正式发布 attach_img 学习再学习 2023-1-20 0738 学习再学习 2023-1-20 10:09
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|征集发布|征集码头 ( 皖ICP备2021000921号-1 ) 

GMT+8, 2024-11-28 18:58 , Processed in 0.277727 second(s), 15 queries .

返回顶部 返回版块