非保本理财产品名称入围前10名:
提交时间 | 姓名 | 产品名称 | 手机号码 |
2016/6/23 17:45:56 | 江* | 桐金·添富 | 139****0168 |
2016/6/7 19:17:27 | 刘* | 六尺和赢 | 186****0333 |
2016/6/15 21:42:22 | 葛* | 润泽 | 150****2571 |
2016/6/16 9:31:55 | 刘* | 桐安·睿盈 | 150****6589 |
2016/6/7 17:59:09 | 周*庆 | 聚富宝 | 139****9607 |
2016/6/7 13:54:59 | 杨*明 | 桐鑫携利 | 137****8597 |
2016/6/17 9:21:42 | 徐*蕾 | 桐盈·惠添富 | 189****4816 |
2016/6/7 17:34:08 | 谢* | 金桐钱 | 158****6868 |
2016/6/23 9:52:57 | 王* | 同商盈 | 181****5137 |
2016/6/8 8:11:12 | 马*耀 | 融易盈 | 153****3279 |
保本理财产品名称入围前10名
提交时间 | 姓名 | 产品名称 | 手机号码 |
2016/6/23 17:43:36 | 江* | 桐金·稳盈 | 139****0168 |
2016/6/7 13:40:36 | 杨*明 | 桐鑫稳盈 | 137****8597 |
2016/6/17 9:26:41 | 徐*蕾 | 桐盈·稳增利 | 189****4816 |
2016/6/7 17:31:24 | 谢* | 桐钱宝 | 158****6868 |
2016/6/7 18:17:22 | 熊*武 | 桐鑫盈 | 139****7379 |
2016/6/8 10:11:55 | 王* | 桐安鑫 | 135****6816 |
2016/6/16 9:23:03 | 刘* | 桐安·稳盈 | 150****6589 |
2016/6/8 10:52:45 | 黄*民 | 桐鑫同得 | 156****0158 |
2016/6/7 21:26:38 | 葛* | 聚薪 | 150****2571 |
2016/6/24 15:39:28 | 胡*林 | 富农宝 | 158****3995 |
随机抽取的10位参与者幸运奖明细表
提交时间 | 姓名 | 产品名称 | 手机号码 |
2016/6/8 8:21:16 | 温*尚 | 惠信盈 | 139****5819 |
2016/6/7 18:55:40 | 李*龙 | 同安盈 | 135****4745 |
2016/6/15 23:27:08 | 林* | 桐鑫宝 | 150****5848 |
2016/6/8 8:16:00 | 马* | 定盈宝 | 183****2575 |
2016/6/8 12:52:11 | 吴*云 | 桐金彩 | 139****5121 |
2016/6/8 11:03:40 | 程*平 | 喜盈盈 | 137****0194 |
2016/6/8 19:21:16 | 赖*东 | 盈享利 | 151****5005 |
2016/6/8 6:12:34 | 张*惠 | 同稳盈 | 137****1675 |
2016/6/8 10:05:52 | 江*玲 | 乐多鑫 | 136****5847 |
2016/6/12 12:38:23 | 彭* | 富惠溢 | 133****1880 |
欢迎光临 征集码头论坛_LOGO_广告语_名字_征文_歌曲_包装_景观_文创征集网 (http://zhengjimtcn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |