陕西神木煤业集团LOGO征集工作已截止,截至截稿时间(2016年12月31日24:00),共收到以下298位同志投稿:
序号 | 姓 名 | 住 址 | 电子版 | 纸质版 |
1 | 陈一雄 | 福建省厦门市** | 收到 | 收到 |
2 | 徐珩 | 不详 | 收到 | 无 |
3 | 范春宏 | 云南省瑞丽市** | 收到 | 无 |
4 | yyss3283 | 不详 | 收到 | 无 |
5 | 张坤俊 | 山东济南** | 收到 | 收到 |
6 | aizg | 不详 | 收到 | 无 |
7 | 张弘 | 安徽省宣城市** | 收到 | 收到 |
8 | 张子升 | 安徽省阜阳市** | 收到 | 无 |
9 | 苏德快 | 不详 | 收到 | 无 |
10 | 李松 | 四川省** | 收到 | 收到 |
11 | 陈权 | 浙江省杭州市** | 收到 | 无 |
12 | 雷智刚 | 不详 | 收到 | 无 |
13 | 焦飞飞 | 不详 | 收到 | 无 |
14 | 邢时旺 | 上海市嘉定区** | 收到 | 收到 |
15 | 吴素军 | 不详 | 收到 | 无 |
16 | 高文政 | 不详 | 收到 | 无 |
17 | 何宏乾 | 陕西省西安市** | 收到 | 收到 |
18 | 杨康康 | 山西省临汾市** | 收到 | 收到 |
19 | 许井山 | 不详 | 收到 | 无 |
20 | 刘剑波 | 江苏省常州市** | 收到 | 收到 |
21 | 余波 | 不详 | 收到 | 无 |
22 | 黄文强 | 福建省厦门市** | 收到 | 无 |
23 | 何吉 | 不详 | 收到 | 收到 |
24 | 吕伟宏 | 四川省绵阳市** | 收到 | 收到 |
25 | 方胜勉 | 湖南省张家界市88 | 收到 | 收到 |
26 | 颜建军 | 安徽省安庆市** | 收到 | 收到 |
27 | 郑淑耀 | 江西省上饶市** | 收到 | 无 |
28 | 金大千 | 不详 | 收到 | 无 |
29 | 张勇平 | 广东省梅州市** | 收到 | 收到 |
30 | 杨永林 | 神木县** | 收到 | 收到 |
31 | 罗玲 | 四川省成都市*8 | 收到 | 收到 |
32 | 胡国待 | 不详 | 收到 | 收到 |
33 | 孙丽 | 不详 | 收到 | 无 |
34 | 杨锋 | 湖北省襄阳市** | 收到 | 收到 |
35 | 徐树臣 | 云南省昆明市** | 收到 | 无 |
36 | 刘劲岩 | 神木县** | 收到 | 无 |
37 | 杨熠欣 | 神木县** | 收到 | 收到 |
38 | 董祺 | 不详 | 收到 | 无 |
39 | 郅磊 | 河南省郑州市** | 收到 | 无 |
40 | 常林才 | 不详 | 收到 | 收到 |
41 | 陈以卿 | 河南省南阳市** | 收到 | 无 |
42 | 田红 | 不详 | 收到 | 无 |
43 | 朱磊 | 不详 | 收到 | 无 |
44 | 李铠秀 | 陕西省西安市** | 收到 | 无 |
45 | 鲸鱼先生 | 不详 | 收到 | 无 |
46 | 李小刚 | 陕西省神木县** | 收到 | 无 |
47 | 张应堆 | 陕西巨和** | 收到 | 收到 |
48 | 卢勇 | 云南省昆明市** | 收到 | 收到 |
49 | 罗振华 | 不详 | 收到 | 收到 |
50 | 孙宏辉 | 黑龙江省哈尔滨市** | 无 | 收到 |
51 | 章云途 | 浙江乐清市** | 收到 | 收到 |
52 | 杨军 | 深圳市** | 收到 | 收到 |
53 | 李忻璐 李伟 | 吉林省吉林市** | 收到 | 收到 |
54 | 张晓波 | 江苏省常州市** | 收到 | 收到 |
55 | 伍三山 | 河南理工大学** | 收到 | 无 |
56 | 姚锋 | 河南省南阳市** | 收到 | 无 |
57 | 赵传兴 | 安徽省合肥市** | 收到 | 收到 |
58 | Allen | 不详 | 收到 | 无 |
59 | 王万江 | :贵州省贵阳市** | 收到 | 无 |
60 | 徐鸿儒 | 广东省肇庆市** | 收到 | 无 |
61 | 邱小华 | 江苏省无锡市** | 收到 | 无 |
62 | 陈锐 | 不详 | 收到 | 收到 |
63 | 刘孟翔 | 不详 | 收到 | 无 |
64 | 邱泽虹 | 不详 | 收到 | 收到 |
65 | 顾小涛 | 浙江省杭州市** | 收到 | 无 |
66 | 徐建 | 北京市朝阳区** | 收到 | 收到 |
67 | 周永光 | 浙江省舟山市** | 收到 | 收到 |
68 | 陈龙 | 云南省昆明市** | 收到 | 收到 |
69 | 刘业伟 | 不详 | 收到 | 收到 |
70 | 何玉鸣 | 安徽省合肥市** | 收到 | 无 |
71 | 许晓川 | 广东省潮州市** | 收到 | 收到 |
72 | 郝惠鹏 | 西安市临潼区** | 无 | 收到 |
73 | 刘嘉贝 | 不详 | 收到 | 无 |
74 | 梁先妮 | 广西省北海市** | 收到 | 收到 |
75 | 乔伟 | 不详 | 收到 | 无 |
76 | 许评 | 北京石景山区** | 无 | 收到 |
77 | 任春瑶 | 不详 | 收到 | 收到 |
78 | 周鹏升 | 陕西省宝** | 收到 | 无 |
79 | 王安峰 | 农安东琪** | 收到 | 无 |
80 | 周凯玲 | 不详 | 收到 | 收到 |
81 | 伏猛 | 成都市高新西区** | 收到 | 收到 |
82 | 温荣胜 | Royal Birch St NW Calgary AB Canada | 收到 | 收到 |
83 | 杨勇 | 神木县** | 收到 | 收到 |
84 | 崔智军 | 湖北省黄冈市** | 收到 | 无 |
85 | 许海莲 | 神木县** | 收到 | 收到 |
86 | 肖龙华 | 湖南省株洲市** | 收到 | 无 |
87 | 张盛雄 | 深圳市宝安区** | 收到 | 无 |
88 | 张海平 | 北京市宣武区** | 收到 | 收到 |
89 | 杨阳 | 陕西省榆林市** | 收到 | 无 |
90 | 历吉兴 | 吉林省吉林市** | 收到 | 无 |
91 | 传声设计 | 不详 | 收到 | 无 |
92 | 彭正宇 | 不详 | 收到 | 无 |
93 | 韩冬兵 | 安徽涡阳** | 收到 | 无 |
94 | 朱思琦 | 湖北省武汉市** | 收到 | 无 |
95 | 陈宇盛 | 广东惠州市** | 收到 | 无 |
96 | 姜大焯 | 黔东南州** | 收到 | 无 |
97 | 刘彦勇 | 陕西省西安市** | 收到 | 无 |
98 | 徐宁建 | 南京市** | 收到 | 收到 |
99 | 陈武强 | 重庆市** | 收到 | 收到 |
100 | 李文飞 | 广东省湛江市** | 收到 | 收到 |
101 | 黄建荣 | 广东省中山市** | 收到 | 无 |
102 | 陈钢 | 湖北省黄石市** | 收到 | 收到 |
103 | 典峰 | 不详 | 收到 | 无 |
104 | 张 逊 | 浙江省杭州市** | 收到 | 无 |
105 | 邱小辉 | 不详 | 收到 | 无 |
106 | 范超伦 | 西安市碑林区** | 收到 | 收到 |
107 | 苏律 | 西安理工大学** | 收到 | 收到 |
108 | 应春雷 | 不详 | 收到 | 无 |
109 | 彭洪 | 不详 | 收到 | 收到 |
110 | 孔令顺 | 南京市鼓楼区** | 收到 | 收到 |
111 | 黄建荣 | 广东省中山市** | 收到 | 无 |
112 | 蔡宁 | 不详 | 收到 | 无 |
113 | 管风全 | 郑州市金水区** | 收到 | 收到 |
114 | 苏值 | 陕西省汉中市** | 收到 | 收到 |
115 | 薛成成 | 陕西省神木县** | 收到 | 收到 |
116 | 韩小丹 | 沈阳市铁西区** | 收到 | 无 |
117 | 李瑞 | 石窑店矿业综采队 | 收到 | 无 |
118 | 黄剑峰 | 浙江省湖州市** | 收到 | 收到 |
119 | 朱烁 | 云南大学 | 收到 | 无 |
120 | 程真海 | 江西省南昌市** | 收到 | 无 |
121 | 王福兴 | 河北省承德市** | 收到 | 无 |
122 | 陈奎昇 | 河南省平顶山市** | 收到 | 无 |
123 | 周烨 | 不详 | 收到 | 收到 |
124 | 乔小林 | 神木县红柳林** | 收到 | 收到 |
125 | 蔡高新 邓文彬 | 福建省三明市*8 | 收到 | 收到 |
126 | 刘涛,陈艳 | 陕西西安 | 收到 | 收到 |
127 | 李燕 | 不详 | 收到 | 收到 |
128 | 李丰格 | 不详 | 收到 | 收到 |
129 | 逗点品牌创意公司 | 不详 | 收到 | 收到 |
130 | 王慧慧 | 不详 | 收到 | 收到 |
131 | 黄胜 | 不详 | 收到 | 无 |
132 | 刘迁木林 | 不详 | 收到 | 无 |
133 | 李静 | 不详 | 收到 | 收到 |
134 | 孟欣 | 不详 | 收到 | 收到 |
135 | 刘昌秦 | 不详 | 收到 | 收到 |
136 | 孔庆伟 | 广东佛山** | 收到 | 收到 |
137 | 王海龙 | 北京市丰台区** | 收到 | 收到 |
138 | 张丽军 | 内蒙古鄂尔多斯市*8 | 收到 | 收到 |
139 | 宋岩 | 中国大连瓦房店市** | 收到 | 收到 |
140 | 徐峰 | 西安市莲湖区** | 收到 | 收到 |
141 | 柴志刚 | 辽宁省沈阳市** | 收到 | 收到 |
142 | 陈治强 | 不详 | 收到 | 无 |
143 | 冯斌 | 陕西省西安市** | 收到 | 收到 |
144 | 门洪帅 | 青岛市崂山区** | 收到 | 收到 |
145 | 宋艳萍 | 陕西省西安市88 | 收到 | 收到 |
146 | 张亚楠 | 河南省郑州市** | 收到 | 收到 |
147 | 洪鹏华 | 福建省厦门市** | 收到 | 无 |
148 | 张学盛 | 江苏省常州市** | 收到 | 收到 |
149 | 黄博浩 | 北京市西城区88 | 收到 | 收到 |
150 | 蒋洪波 | 广东省广州市** | 收到 | 收到 |
151 | 谢小云 | 山东济宁市 | 收到 | 无 |
152 | 汤会锋 | 不详 | 收到 | 收到 |
153 | 冯庆林 | 北京市东城区** | 无 | 收到 |
154 | 袁维影 | 浙江省温州市** | 无 | 收到 |
155 | 尹会文 | 江西南昌市** | 收到 | 收到 |
156 | 钱勇 | 四川省眉山市** | 收到 | 无 |
157 | 蒋晶 | 湖南省吉首市** | 收到 | 收到 |
158 | 彭泰中 | 江西南昌** | 收到 | 收到 |
159 | 梁雪影 | 江苏师范** | 收到 | 收到 |
160 | 付二虎 | 安徽芜湖市** | 收到 | 无 |
161 | 邵洪福 | 北京金点** | 收到 | 收到 |
162 | 吴迪 | 陕西省西安市** | 收到 | 收到 |
163 | 付朝军 | 北京市右安门外** | 收到 | 无 |
164 | 韩鹏飞 | 河北省保定市** | 收到 | 无 |
165 | 岳朵艳 | 西安市金泰假日** | 收到 | 收到 |
166 | 宇世松 | 安徽省滁州市** | 收到 | 无 |
167 | 谢小云 | 山东济宁市 | 收到 | 收到 |
168 | 黄胜 | 不详 | 收到 | 无 |
169 | 王毅 | 不详 | 收到 | 无 |
170 | 高伟楠 | 不详 | 收到 | 无 |
171 | 张和海 | 福州新足迹** | 收到 | 无 |
172 | 李方国 | 山东济南 | 收到 | 收到 |
173 | 武爱军 | 不详 | 收到 | 收到 |
174 | 邓群锋 | 河北衡水** | 收到 | 收到 |
175 | 杨玲玲 | 西安市新城区** | 收到 | 无 |
176 | 雷智刚 | 不详 | 收到 | 收到 |
177 | 陪她终老 | 不详 | 收到 | 无 |
178 | 刘 栋 | 江苏省常州市** | 收到 | 收到 |
179 | 林秀杭 | 福建省福鼎市** | 收到 | 无 |
180 | 孙彬 | 成都唯美** | 收到 | 无 |
181 | 付建东 | 广东深圳 | 收到 | 无 |
182 | 和锟 | 西安兴正元** | 收到 | 收到 |
183 | 陈琦 | 湖南省益阳市** | 收到 | 收到 |
184 | 屈文强 | 陕西省宝鸡市** | 收到 | 无 |
185 | 刘悟达 | 广东省中山市** | 收到 | 无 |
186 | 梁建平 | 陕西省神木县** | 收到 | 收到 |
187 | 王玉莎 | 不详 | 收到 | 无 |
188 | 张明 | 不详 | 收到 | 收到 |
189 | 张淑启 | 不详 | 收到 | 收到 |
190 | 高世宏 | 上海市宝山区** | 收到 | 收到 |
191 | 孙宝瑞 | 四川省攀枝花市** | 收到 | 收到 |
192 | 郎志军 | 浙江台州 | 收到 | 无 |
193 | 刘来青 | 不详 | 收到 | 收到 |
194 | 张军 | 山东省济南市** | 收到 | 收到 |
195 | 武泽龙 | 不详 | 收到 | 无 |
196 | 贺桂保 | 福建省石狮室** | 收到 | 收到 |
197 | 杜方正 | 不详 | 收到 | 无 |
198 | 孙玉伦 | 重庆市合川区** | 收到 | 无 |
199 | 朱晋璞 | 不详 | 收到 | 收到 |
200 | 田恒权 | 安徽工程大学** | 收到 | 无 |
201 | 毛协明 | 浙江金华市** | 收到 | 收到 |
202 | 黄胜 | 不详 | 收到 | 无 |
203 | 郝敏捷 | 不详 | 收到 | 收到 |
204 | 高兴 | 西安市莲湖区** | 收到 | 收到 |
205 | 陈天兵 | 上海市浦东新区** | 收到 | 收到 |
206 | 周文树 | 福建福鼎市** | 收到 | 无 |
207 | 苗波涛 | 陕西省宝鸡市** | 收到 | 无 |
208 | 张道海 | 辽宁省沈阳市** | 收到 | 收到 |
209 | 张晓璐 | 宝鸡市渭滨区** | 收到 | 无 |
210 | 米朋飞 | 河南省郑州市** | 收到 | 无 |
211 | 樊幸 | 辽宁省沈阳市** | 收到 | 收到 |
212 | 杜磊 | 河南省郑州市** | 无 | 收到 |
213 | 雍自高 | 广西南宁市** | 收到 | 无 |
214 | 李光日 | 吉林省延吉市** | 收到 | 无 |
215 | 彭端仪 | 华中师范** | 收到 | 无 |
216 | 王禹丹 陈宇扬 | 华中师范** | 收到 | 无 |
217 | 贾瑞华 | 北京房山区** | 收到 | 收到 |
218 | 曹承斌 | 北京市海淀区** | 收到 | 无 |
219 | 陈承伟 | 广西南宁市** | 收到 | 无 |
220 | 杨承伟 | 不详 | 收到 | 无 |
221 | 苏鹏 | 不详 | 无 | 收到 |
222 | 史志军 | 鄂尔多斯市** | 收到 | 收到 |
223 | 枫云国际 | 山东东营** | 收到 | 收到 |
224 | 曾元贵 | 广东省汕尾市** | 收到 | 无 |
225 | 贺一涛 | 不详 | 收到 | 无 |
226 | 年轻的船长 | 不详 | 收到 | 无 |
227 | 阮世宏 | 广东阳江** | 收到 | 无 |
228 | 王雪意 | 四川省成都市** | 收到 | 无 |
229 | 隋连生 | 福建省福州市** | 收到 | 无 |
230 | 陈道坚 | 浙江省苍南县** | 收到 | 无 |
231 | 夏哨宏 | 安徽省巢湖市** | 收到 | 无 |
232 | 冯文翔 | 不详 | 收到 | 收到 |
233 | 李宜坪 | 广东省信宜市** | 收到 | 无 |
234 | 涂小海 | 安徽省合肥市** | 收到 | 无 |
235 | 张立峰 | 河北省保定市** | 收到 | 收到 |
236 | 韩俊 | 不详 | 收到 | 无 |
237 | 朱新胜 | 广东省台山市** | 收到 | 无 |
238 | 张家来 | 不详 | 收到 | 收到 |
239 | 孙亚军 | 江苏省徐州市** | 收到 | 收到 |
240 | 隋连生 | 福建省福州市** | 收到 | 无 |
241 | 龚妮 | 不详 | 收到 | 收到 |
242 | 龚力 | 不详 | 收到 | 收到 |
243 | 贺丹 | 不详 | 收到 | 收到 |
244 | 张雄芳 | 不详 | 收到 | 收到 |
245 | 白榕岳喜军张元伟 | 不详 | 收到 | 收到 |
246 | 何礼斌 | 湖北省襄阳市** | 收到 | 收到 |
247 | 刘方园 | 不详 | 收到 | 无 |
248 | 刘娜祯 | 不详 | 收到 | 收到 |
249 | 王毅 | 陕西省榆林市** | 收到 | 收到 |
250 | 李连辉 | 山东省聊城市** | 收到 | 无 |
251 | 周万兴 | 不详 | 收到 | 无 |
252 | 陈昕 | 江苏南通** | 收到 | 无 |
253 | 王猛 | 江苏省徐州市** | 收到 | 无 |
254 | 刘宗泽 | 河南郑州** | 收到 | 无 |
255 | 巴宇 | 北京朝阳区** | 收到 | 收到 |
256 | 苏鹏 | 鄂尔多斯市** | 收到 | 无 |
257 | 李东杰 | 上海市闵行区** | 收到 | 收到 |
258 | 冯威 | 安徽省合肥市** | 收到 | 无 |
259 | 杨利军 | 云南省昆明市** | 收到 | 收到 |
260 | 吕崇安 | 江苏省东台市** | 收到 | 无 |
261 | 徐小军 | 浙江省杭州市** | 收到 | 无 |
262 | 付榜军 | 杭州下沙** | 收到 | 无 |
263 | 罗利福 | 东莞市长安镇** | 收到 | 无 |
264 | 戴玉 | 安徽合肥市** | 收到 | 无 |
265 | 刘树栋 | 北京市通州区** | 收到 | 无 |
266 | 田金 | 安徽省合肥市** | 收到 | 无 |
267 | 安晓东 | 山东省青岛市** | 收到 | 无 |
268 | 刘慧慧 | 不详 | 收到 | 无 |
269 | 董青兰 | 上海市** | 收到 | 无 |
270 | 程洪多 | 上海市** | 收到 | 无 |
271 | 熊仁海 | 湖南省永州市** | 收到 | 无 |
272 | 刘跃 | 浙江省嘉兴市** | 收到 | 无 |
273 | 范朝勇 | 浙江杭州市** | 收到 | 无 |
274 | 翟杰明 | 江苏省昆山市** | 收到 | 无 |
275 | 刘述强 | 北京市** | 收到 | 无 |
276 | 陈翠兰 | 江苏徐州市** | 收到 | 收到 |
277 | 庞敏聪 | 北京雅派** | 收到 | 无 |
278 | 付二虎 | 安徽芜湖市** | 收到 | 无 |
279 | 胡永亮 | 河南省洛阳室** | 收到 | 无 |
280 | 李久良 | 广东中山市** | 收到 | 无 |
281 | 廖宸 | 广东省广东市** | 收到 | 无 |
282 | 沈志高 | 北京市昌平区** | 收到 | 无 |
283 | 张成波 | 不详 | 收到 | 无 |
284 | 叶香荣 | 广东中山市** | 收到 | 无 |
285 | 谷党伟 | 洛阳市** | 收到 | 无 |
286 | 刘洪振 | 江苏省徐州市** | 收到 | 无 |
287 | 张卫 | 不详 | 收到 | 无 |
288 | 刘明华 | 福建福鼎市** | 收到 | 无 |
289 | 黎藜 | 北京市朝阳区** | 收到 | 无 |
290 | 胡建德 | 湖南省卫东县** | 收到 | 无 |
291 | 王天月 | 河北省逐鹿县** | 收到 | 无 |
292 | 詹涛 | 不详 | 收到 | 无 |
293 | 占金明 | 不详 | 收到 | 无 |
294 | 朱江 | 深圳龙岗区** | 收到 | 无 |
295 | 陈英 | 不详 | 收到 | 收到 |
296 | 赵阳 | 四川省成都市** | 收到 | 无 |
297 | 廖仁雄 | 不详 | 收到 | 无 |
298 | 吕笔锐 | 广西壮族自治区** | 收到 | 无 |
请没有邮寄纸质版的投稿者务必于1月10日前将纸质版邮寄到我公司。联系电话:0912-8598898
神笔 发表于 2017-1-4 19:34
寄了也白寄,这种连打印这么小的钱也舍不的花的,估计也不怎么大方,何况还是个县,这种雷声大雨点小的已有 ...
神笔 发表于 2017-1-4 19:34
寄了也白寄,这种连打印这么小的钱也舍不的花的,估计也不怎么大方,何况还是个县,这种雷声大雨点小的已有 ...
欢迎光临 征集码头论坛_LOGO_广告语_名字_征文_歌曲_包装_景观_文创征集网 (http://zhengjimtcn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |