2017年福建省“海峡杯”工业设计(晋江)大赛于2017年5月份正式开赛,至8月15日作品征集截止日期,大赛共收到境内外专业院校师生、设计机构、设计人员提交的有效作品9357件。参赛作品中,按参赛组别分,时尚服装组443件,运动鞋服组470件,智能产品组1956件,家居用品组2794件,综合组3694件。
在大赛评奖监督委员会的动态监督下,8月21日—8月25日,大赛评奖委员会秘书处分别组织25名初评评审对参赛作品进行评审,形成时尚服装组、运动鞋服组、智能产品组、家居用品组、综合组各19件(含16件入围作品、3件备选作品;两个专场赛事评出的单个最高奖项作品直接作为综合组入围作品,不再参与公示)的大赛入围作品公示名单,现将95件(含80件入围作品、15件备选作品)作品予以公示,公示时间为2017年8月31日—9月6日。在此期间,任何单位和个人对入围作品如存在异议,可以向大赛组委会办公室、大赛评奖监督委员会办公室书面提出。单位提出异议的,请在异议件上加盖单位公章;个人提出异议的,请在异议件上签署真实姓名及联系电话。公示期间,经查实存在违规的作品,将取消其入围资格,由备选作品顺势递补。
大赛组委会办公室地址:福建省晋江市青阳洪山文化创意产业园国际工业设计园1号楼505室
联系人:陈丽瓶 黄文彬 联系电话:0595-82682939
邮 箱:hxbfjjj@126.com
大赛评奖监督委员会办公室地址:福建省晋江市青阳泉安中路525号外经贸大厦507
联系人:张妮妮 联系电话:0595-85617805
邮 箱:yeb112@sina.com
福建省“海峡杯”工业设计(晋江)大赛组委会办公室
2017年8月31日
附件1:
时尚服装组初评入围公示作品汇总表
(除备选作品外,其余作品按作品名称拼音排序)
序号 | 作品名称 | 参赛者 |
1 | 《信息地图》 | 郑子豪 |
2 | 《雅素》virtue in simplicity | 刘家恩 |
3 | Parent-child deep’亲子攀爬衣 | 彭中 |
4 | xiangrikui | 曾婉仪 |
5 | 秤与砣 | 郑逸丹 |
6 | 触动 | 刘嘉玲 |
7 | 蜂合蚁聚 | 方佩诗 |
8 | 荷叶之水 | 陈亮 |
9 | 极地幻想 | 李勇朋 |
10 | 千丝万缕 | 陈齐柏 |
11 | 蜕变 | 许火平 |
12 | 戏语 | 李小芳 |
13 | 限条 | 贺卓慧 |
14 | 湘聚“CHINA” | 陈娇娇 |
15 | 游者 | 王畅悦 |
16 | 最好的我 | 朱宗琪 |
17 | 备选作品1:GUERNICA--逃离 | 李国东 |
18 | 备选作品2:黑色的浪漫 | 杜卓锦 |
19 | 备选作品3:万物生 | 林明珍 |
附件2:
运动鞋服组初评入围公示作品汇总表
(除备选作品外,其余作品按作品名称拼音排序)
序号 | 作品名称 | 参赛者 |
1 | A-PEWRE | 易新鸿 |
2 | Easily Wear | 信泰(福建)科技有限公司 |
3 | Easy tie | 邹岳庭、赖致頴 |
4 | Final space runner | Daewoong Park |
5 | Oobraces直排輪運動軟護膝 | 黃璿真 |
6 | Personal Tailor | 林子扬 |
7 | 宝宝伸长鞋 | 王文涛 |
8 | 便携式防溺水拖鞋 | 李君赢、黄一帆 |
9 | 风雨同走Waterproof Shoes | 金厚飞 |
10 | 合拢海滩折叠脚蹼 | 王廷旭 |
11 | 基于孕妇足弓塌陷而设计的风格鞋 | 雷强、费雪晶、李睿 |
12 | 魔法背包羽绒服 | 福州尚飞制衣有限公司 |
13 | 水涨鞋高 | 石琳、金美玲、崔月、于志霖 |
14 | 易穿行 | 莫美诗、黄春月、郭剑 |
15 | 折耳兔 | 李展合、陈雅金、刘卓 |
16 | 自由-360°弹性自动伸缩鞋 | 许瑞林 |
17 | 备选作品1:Rainbow | 杨熊炎、苏凤秀 |
18 | 备选作品2:Power Bounce | 陈宇轩 |
19 | 备选作品3:TRON专业FG/HG足球鞋 | 岳上霄 |
附件3:
智能产品组初评入围公示作品汇总表
(除备选作品外,其余作品按作品名称拼音排序)
序号 | 作品名称 | 参赛者 |
1 | H002---智能柔光护眼无屏电视(Intelligent soft eye protection without screen TV) | 南靖万利达科技有限公司 |
2 | LIGHTHOUSE | 邱麒、梁栩添、李钟鸣、黄勤垚 |
3 | 便携商务投影机 | 广州市大业产品设计有限公司 |
4 | 触摸硅胶手表 | 蔡嘉奕、赖惠成、陈芷娉 |
5 | 抗洪沙袋制造工程车 | 董洵尧、陈建伟、李燕 |
6 | 控制重心叉车 | 吕雪冬、蔡文浩 |
7 | 末端物流智能配送工具 | 周才致、张沙 |
8 | 潜水共享VR眼镜 | 吕莎、万雅丽、闵康、刘桂花、黄敏、张文俐 |
9 | 射线光尺 | 陈志刚 |
10 | 水上垃圾回收自行车 | 齐奎 |
11 | 铁路先知 | 李欢欢、王廷旭、王佳欣、苏照瑞 |
12 | 野外应急发电式充电宝 | 王晓萱、安静 |
13 | 预警限高杆 | 袁舒琪、黄少刚、刘鑫、卫帅峰、张顺峰 |
14 | 运动便携防水蓝牙音箱 | 厦门市拙雅科技有限公司 |
15 | 智厨 | 尚斌辉 |
16 | 智能托腹带 | 袁通、吕莎、黄敏、张志才 |
17 | 备选作品1:Snow drop | Nicolas Brevers |
18 | 备选作品2:FPV航拍微型摄像机(FPV Aerial miniature cameras) | 深圳市金标源创工业设计有限公司 |
19 | 备选作品3:众菜智能种植机 | 陈星旭 |
附件4:
家居用品组初评入围公示作品汇总表
(除备选作品外,其余作品按作品名称拼音排序)
序号 | 作品名称 | 参赛者 |
1 | Bouquet POT | 范石钟、孔翠婷 |
2 | CHANGEABLE-BOX | 马帅、刘颖 |
3 | Dagaz | Matteo Cremasco |
4 | Door Bolt | 徐文鑫、王子健、欧阳雪欣 |
5 | Fire Shield 火盾 | 何彥霖 |
6 | Kitten | César Bejarano |
7 | PENLER | 李念洋 |
8 | Portable | 冯淑君 |
9 | 便携式厨具设计 | 霍彤 |
10 | 残疾人健身器材 | 康探 |
11 | 发夹式地漏 | 吴晓露 |
12 | 翻折清洁过滤器Turnover&Cleaning | 狄一媚、陈焜 |
13 | 方便的垃圾桶 | 师艳江 |
14 | 呼吸睡眠枕 | 王玥虹、于入洋、陈灏龙 |
15 | 木之意 | 王拓雨、韩政 |
16 | 小巨蛋T1城市便携式茶具 | 厦门泊喜科技有限公司 |
17 | 备选作品1:Multifunctional straps | 庄国香、庄真香、李克军 |
18 | 备选作品2:Ease-Glue stick | 邓家超 |
19 | 备选作品3:归心坐禅 | 蔡年顺、曾欢 |
附件5:
综合组初评入围公示作品汇总表
(除备选作品外,其余作品按作品名称拼音排序)
序号 | 作品名称 | 参赛者 |
1 | Airpicksweeper吸尘风镐 | 李承勇、杨磊 |
2 | Caring Dustbin | 徐文鑫、王子健、欧阳雪欣 |
3 | Charging Cable-r1 | 何珮璿 |
4 | MANTIS | 李正演 |
5 | Sea FRONT | Cliff Shin |
6 | Spider高压线故障检测无人机 | 马家俊、杨磊、李承勇 |
7 | triX | Vladimir Zagorac |
8 | 大型环卫压缩车工业造型设计 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 |
9 | 翻转锁 | 福兴(中国)集团 |
10 | 急救安全帽 | 冉瑞兴 |
11 | 胶带盲道 | 贾雨、李锦晶、郑晶今、李夏虹 |
12 | 快速固定担架 | 郑秋实、王允卿、何晋、于诗纯 |
13 | 桥梁检测维修车 | 梁家源、黄慧玲、董晓平、袁通、万雅丽 |
14 | 提示井盖 | 李晓洪 |
15 | 移动的桥 | 叶蕊、王狄、陈业元、杨广琪 |
16 | 震灾应急开路车/Emergency Open Circuit Vehicle For Earthquake Disaste | 深圳市阿尔罗科技有限公司 |
17 | 备选作品1:Diamond | Berk Aril |
18 | 备选作品2:漂浮 | 张佳城 |
19 | 备选作品3:黑·白 | 李克军、官俊杰 |
欢迎光临 征集码头论坛_LOGO_广告语_名字_征文_歌曲_包装_景观_文创征集网 (http://zhengjimtcn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |