征集码头论坛_LOGO_广告语_名字_征文_歌曲_包装_景观_文创征集网
标题:
天成零食旅行记2018年度广告语征集投票
[打印本页]
作者:
码头发布
时间:
2018-3-5 19:31
标题:
天成零食旅行记2018年度广告语征集投票
本帖最后由 码头发布 于 2018-3-5 19:34 编辑
本次投票只设定一名优胜奖(票数最多者即为优胜者),优胜者的广告语将用于零食旅行记2018年广告语投放于各类平面、媒体广告。
投票规则:每个微信只能投1票
投票时间:2018-03-04 12:00--2018-03-09 18:00
奖项设置:优胜奖 总奖金1000元
(注:本次活动已开启刷票黑名单,如果短时间内同一选项票数过多,可能会被停止投票)
排名 姓名 票数
1 可*无 138****0755 192
2 杨* 188****6067 174
3 赵*林 135****9094 30
4 冼*香 188****0035 27
5 樊*夏 187****3810 27
6 杨*梅 139****2650 20
7 马*丽 132****4909 9
8 张*珍 182****2884 8
9 金*峰 185****9201 8
10 韩*义 131****7379 7
11 李*萍 131****5098 6
12 商*峰 138****1672 5
13 刘*真 131****7919 3
14 四*子 187****2823 2
15 谢*强 159****3140 2
16 朱*中 133****9339 2
17 崔*珍 188****1739 2
18 温*水 136****9331 2
19 陈*兰 137****1528 1
20 冯*杏 186****6572 1
21 苏*花 183****0078 1
22 韩*财 187****8484 1
23 杨*飞 150****9725 0
24 赵*坤 133****4269 0
25 杨*水 188****2371 0
26 付*林 130****1997 0
27 胡*玉 136****1272 0
28 任*新 138****3032 0
29 李* 139****7985 0
30 张*喜 134****4081 0
没有更多了
https://mp.weixin.qq.com/s/9yFRA_0mkkLvtS8Ajaxtmw
欢迎光临 征集码头论坛_LOGO_广告语_名字_征文_歌曲_包装_景观_文创征集网 (http://zhengjimtcn.com/)
Powered by Discuz! X3.2