桥 梁(600米以上) | |||||
序号 | 桥梁 | 长度(米) | 地点 | 评定名称 | 获奖人数 |
1 | 上犹江特大桥 | 1419 (814.5+604.5) | 陡水镇上犹江 | 上犹江大桥 | 27 |
2 | 猫眉山高架桥 | 609 | 陡水镇茶坑村 | 天马山大桥 | 1 |
3 | 赖塘村大桥 | 1009 | 陡水镇赖塘村 | 陡水大桥 | 4 |
4 | 园村大桥 | 609/649 | 梅水乡园村村 | 园村大桥 | 73 |
5 | 上坪大桥 | 689 | 梅水乡上坪村 | 梅水大桥 | 5 |
6 | 爱联村特大桥 | 1329 | 水岩乡爱联村 | 水岩大桥 | 5 |
7 | 礼木大桥 | 689 | 双溪乡左溪村 | 双溪草山大桥 | 1 |
隧 道(1000米以上) | |||||
序号 | 隧道 | 长度(米) | 地点 | 评定名称 | 获奖人数 |
1 | 红星隧道 | 2636/2620 | 陡水镇茶坑村 | 红星隧道 | 61 |
2 | 联群隧道 | 2188.5 | 水岩乡爱联村、梅水乡联群村 | 联群隧道 | 52 |
3 | 大石门隧道 | 1710 | 双溪乡左溪村 | 大石门隧道 | 61 |
4 | 五指峰隧道 | 4964.32 | 双溪乡水头村 | 五指峰隧道 | 74 |
互 通 | |||||
序号 | 互通 | 地点 | 评定名称 | 获奖人数 | |
1 | 阳明湖互通 | 梅水乡新建村 | 阳明湖互通 | 66 | |
2 | 水岩互通 | 水岩乡蕉坑村 | 龙门互通 | 6 |
[size=14.6667px] 上犹县交通运输局
[size=14.6667px]上犹县文化广电新闻出版旅游局
[size=14.6667px] 2023年7月13日
[size=14.6667px]附件:
[size=14.6667px]有奖征名!公开征集遂大高速有关名称
[size=14.6667px]https://mp.weixin.qq.com/s/xC6RZzA7dQVb5Yehc4dh1g
欢迎光临 征集码头论坛_LOGO_广告语_名字_征文_歌曲_包装_景观_文创征集网 (http://zhengjimtcn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |