企信征名采纳情况公示,名单如下(统计时间:2014/12/05 15:00)活动将于12月9日下周二17:00结束 | |||||
企信征名排名 | |||||
序号 | 名字 | 部门 | 提交数 | 初步采纳数 | 联系号码 |
1 | 张先生 | 南方基地客服中心 | 45 | 34 | 187***450 |
2 | 余小姐 | 网络监控室 | 36 | 27 | 138***225 |
3 | 梁小姐 | 业务支持中心 | 21 | 19 | 138***425 |
4 | 柳小姐 | 网管维护中心 | 12 | 6 | 139***450 |
5 | 谢先生 | 省网管维护中心 | 5 | 5 | 138***428 |
6 | 邓小姐 | 业务支持中心 | 3 | 2 | 138***030 |
7 | 杨先生 | 政企部 | 2 | 2 | 139***403 |
8 | 熊先生 | 互联网基地 | 1 | 1 | 138***793 |
备注: | |||||
1.本次活动仅限广东中国移动公司内部员工参与。 | |||||
2.本次活动由产品开发团队、产品经理及鲜体验团队共同参与评审。 | |||||
3.相同名字,按提交时间优先采纳。 | |||||
温馨提示:本次活动宗旨是为企信征集一个独一无二具有产品特色的名字,如果出现与其他已存在市场产品同名将不会采纳,多谢支持 | |||||
4.征名活动将于12月9日下周二17:00结束。 |
欢迎光临 征集码头论坛_LOGO_广告语_名字_征文_歌曲_包装_景观_文创征集网 (http://zhengjimtcn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |