第六届北京双年展主题展国际入选作品 |
国家名称 | | |
阿尔巴尼亚 | | |
| | |
阿根廷 | Maria Ines Del Rosario Garcia Del Rio Diaz | |
| | |
亚美尼亚 | | |
| | |
| | |
澳大利亚 | | |
| | |
| | |
| | |
奥地利 | | |
| Tobias Johannes Hildebrandt | |
阿塞拜疆 | | |
孟加拉国 | | |
| | |
| | |
| | |
白俄罗斯 | | |
| | |
| | |
比利时 | | |
| | |
巴西 | Sandra Rgeina dos Lima e Silva | |
保加利亚 | Stefan Petkov Churchuliev | |
| | |
柬埔寨 | | |
喀麦隆 | | |
| | |
| | |
加拿大 | | |
| | |
智利 | | |
哥伦比亚 | Juan Rodrigo Piedrahita Escobar | |
哥斯达黎加 | | |
| Francisco Manuel Gonzalez Gomez | |
| | |
| | |
| Jose Crisanto Badilla Arguello | |
| José Aquiles Jiménez Arias | |
科特迪瓦 | | |
克罗地亚 | | |
古巴 | | |
| | |
塞浦路斯 | | |
| | |
| | |
| | |
捷克 | | |
| | |
丹麦 | | |
| | |
| | |
| | |
多米尼加 | | |
| | |
朝鲜 | | |
| | |
| | |
| | |
厄瓜多尔 | Maria Glora Andrade Lasso | |
| | |
| | |
埃及 | | |
| Mohamed Rabie Sadike Soliman | |
| Mohamed Zakaria Abd Elsalam Ahmed Soltan | |
| | |
厄立特里亚 | | |
| | |
| | |
爱沙尼亚 | | |
|
| |
| | |
| | |
|
| |
芬兰 | | |
| | |
法国 | Myriam Romero Leroy and Edwige Hopfner | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| |
| Chantal Andrea Barthélémy | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
格鲁吉亚 | | |
德国 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
希腊 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Fountouradaki Eirini Chrysovalantou | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Barvava Aimilia Gerodimou | |
| | |
| | |
| | |
格林纳达 | | |
匈牙利 | | |
| | |
| | |
|
| |
冰岛 | | |
| Magdalena M.Kjartansdottir | |
印度 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
印尼 | | |
| Pande Nyoman Alit Wijaya Suta | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Muhammad Syahrizal Pahlevi | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
伊朗 | | |
| | |
| | |
| | |
| Ghodratollah Agheli Gargari | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
伊拉克 | | |
爱尔兰 | | |
| | |
| | |
以色列 | Gary Michael Stern Sharett | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
意大利 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
牙买加 | | |
日本 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
哈萨克斯坦 | | |
| | |
| | |
科威特 | | |
吉尔吉斯斯坦 | | |
拉脱维亚 | | |
| | |
黎巴嫩 | | |
| | |
利比亚 | | |
立陶宛 | Gryte Pintukaitė- Valečkienė | |
| | |
卢森堡 | | |
马其顿 | | |
马来西亚 | | |
马耳他 | | |
毛里求斯 | | |
| | |
| | |
| | |
墨西哥 | | |
| Alejandro Quijano Pantoja | |
| Roberto Octario Portillo Georgge | |
| Luján Santana Lilia Esther | |
| | |
| Abud de Avila Gabriela Sarabeth | |
| Dniel Zamitiz Sanchez Del Valle | |
| | |
摩尔多瓦 | | |
摩纳哥 | | |
| | |
蒙古国 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
黑山 | | |
摩洛哥 | Mansouri Idrissi SIDI | 上升 |
缅甸 | | |
荷兰 | | |
| Hendrik Antonius Petrus Olijve | |
| | |
| | |
| | |
挪威 | | |
巴基斯坦 | | |
秘鲁 | Jacque Line Maria del Pilar | |
| Jose Luis Arbulu Rodriguez | |
| | |
| | |
| | |
菲律宾 | Balatbat Maximino Ⅱ Osquiza | |
| | |
波兰 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
葡萄牙 | | |
卡塔尔 | | |
韩国 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
罗马尼亚 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Gheorghe-Tãnase Madalina-Adrina | |
俄罗斯 | | |
| | |
|
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
塞尔维亚 | | |
| | |
斯洛伐克 | | |
斯洛文尼亚 | | |
南非 | | |
西班牙 | | |
| | |
| Santiago de Santiago Hernandez | |
| | |
| | |
斯里兰卡 | Akurukalavitage Don Darshana
Prasad Ranasinghe | |
| Chithracharige Prasanna Dharma sri | |
| Singakkara Nekathiga Chandrasiri | |
瑞典 | | |
瑞士 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
叙利亚 | | |
泰国 | | |
| | |
突尼斯 | | |
| | |
土耳其 | | |
| | |
| | |
|
| |
| | |
| | |
| | |
英国 | Andreas Stavros Henry TOMBLIN | |
| | |
| | |
| Gigi Lopez (Angela Cornelius) | |
| | |
乌克兰 | | |
| | |
阿联酋 | | |
美国 | | |
|
| |
| | |
|
| |
| | |
| | |
| Mircea Cristian Paul Goreniuc | |
| | |
| | |
委内瑞拉 | | |
| | |
| | |
越南 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |